Cmd - Click Me                                  || Clique aqui
Cmd - Link                                      ||   §2Link: §f
Cmd Disable - Disabled                          || §aO sistema do Plan agora está desativado. Você pode usar /planbungee reload para reiniciar o plugin.
Cmd FAIL - Database not open                    || §cDatabase is ${0} - Please try again a bit later.
Cmd FAIL - Invalid Username                     || §cEsse usuário não tem uma UUID.
Cmd FAIL - No Feature                           || §eDefina um recurso para desativar! (atualmente suporta ${0})
Cmd FAIL - No Permission                        || §cVocê não tem a permissão necessária.
Cmd FAIL - Require only one Argument            || §cÚnico argumento necessário ${1}
Cmd FAIL - Requires Arguments                   || §cArgumentos necessários (${0}) ${1}
Cmd FAIL - Unknown Username                     || §cEsse usuário não foi encontrado nesse servidor
Cmd FAIL - WebUser does not exists              || §cEsse usuário não existe!
Cmd FAIL - WebUser exists                       || §cEsse usuário já existe!
Cmd Header - Analysis                           || > §2Resultados da Análise
Cmd Header - Info                               || > §2Análise do Jogador
Cmd Header - Inspect                            || > §2Jogador: §f${0}
Cmd Header - Network                            || > §2Página da Network
Cmd Header - Players                            || > §2Jogadores
Cmd Header - Search                             || > §2${0} Resultados para §f${1}§2:
Cmd Header - Servers                            || > §2Servidores
Cmd Header - Web Users                          || > §2${0} Usuários da Web
Cmd Info - Bungee Connection                    ||   §2Conectados ao Bungee: §f${0}
Cmd Info - Database                             ||   §2Banco de dados ativo: §f${0}
Cmd Info - Reload Complete                      || §aReload Realizado
Cmd Info - Reload Failed                        || §cAlguma coisa ocorreu ao recarregar o plugin, um restart é recomendável.
Cmd Info - Update                               ||   §2Atualização Disponível: §f${0}
Cmd Info - Version                              ||   §2Versão: §f${0}
Cmd Notify - No WebUser                         || Você não tem um usuário para web, utilize /plan register <senha>
Cmd Notify - WebUser register                   || Novo usuário registrado: '${0}' Nível de permissão: ${1}
Cmd Qinspect - Activity Index                   ||   §2Índice de Atividade: §f${0} | ${1}
Cmd Qinspect - Deaths                           ||   §2Mortes: §f${0}
Cmd Qinspect - Geolocation                      ||   §2Conectado de: §f${0}
Cmd Qinspect - Last Seen                        ||   §2Última vez visto: §f${0}
Cmd Qinspect - Longest Session                  ||   §2Sessão mais longa: §f${0}
Cmd Qinspect - Mob Kills                        ||   §2Assassinato de Mobs: §f${0}
Cmd Qinspect - Player Kills                     ||   §2Assassinato de Jogadores: §f${0}
Cmd Qinspect - Playtime                         ||   §2Tempo de Jogo: §f${0}
Cmd Qinspect - Registered                       ||   §2Registered: §f${0}
Cmd Qinspect - Times Kicked                     ||   §2Vezes Kickado: §f${0}
Cmd SUCCESS - Feature disabled                  || §aDesativado '${0}' temporariamente até o próximo reload do plugin.
Cmd SUCCESS - WebUser register                  || §aFoi adicionado um novo usuário (${0})! Você pode ver o painel da web no link a seguir.
Cmd WARN - Database not open                    || §eDatabase is ${0} - This might take longer than expected..
Cmd Web - Permission Levels                     || >\§70: Acesse todas as páginas\§71: Acesse '/players' e todas as páginas de jogadores\§72: Acesse a página de jogado com o mesmo usuário do login\§73+: Sem permissões
Command Help - /plan analyze                    || Visualizar a página do servidor
Command Help - /plan dev                        || Comando do modo de desenvolvimento
Command Help - /plan help                       || Mostrar a lista de comandos
Command Help - /plan info                       || Verificar a versão do Plan
Command Help - /plan inspect                    || Visualizar a página do jogador
Command Help - /plan manage                     || Gerenciar o banco de dados do Plan
Command Help - /plan manage backup              || Fazer backup do banco de dados
Command Help - /plan manage clear               || Limpar o banco de dados
Command Help - /plan manage disable             || Desativar um recurso temporariamente
Command Help - /plan manage export              || Trigger export manually
Command Help - /plan manage hotswap             || Alterar o banco de dados rapidamente
Command Help - /plan manage import              || Importar dados de outro lugar
Command Help - /plan manage move                || Mover dados entre banco de dados
Command Help - /plan manage raw                 || View raw JSON of player data
Command Help - /plan manage remove              || Remvoer dados de jogadores
Command Help - /plan manage restore             || Restaurar último backup realizado
Command Help - /plan manage uninstalled         || Mark a server as uninstalled in the database.
Command Help - /plan network                    || Visualizar a página da Network
Command Help - /plan players                    || Visualizar a página de Jogadores
Command Help - /plan qinspect                   || Visualziar informações do Jogador in-game
Command Help - /plan register                   || Registrar um usuário web
Command Help - /plan reload                     || Reiniciar Plan
Command Help - /plan search                     || Buscar por um nome de jogador
Command Help - /plan servers                    || Listar servidores do banco de dados
Command Help - /plan web check                  || Inspecionar um usuário web
Command Help - /plan web delete                 || Excluir um usuário web
Command Help - /plan web level                  || Informações sobre os níveis de permissão
Command Help - /plan web list                   || Listar usuários web
Command Help - /plan webuser                    || Gerenciar usuários web
Command Help - /planbungee disable              || Desativar o plugin temporariamente
Database - Apply Patch                          || Aplicando o Patch: ${0}..
Database - Patches Applied                      || Todos os patchs de bancos de dados foram aplicados.
Database - Patches Applied Already              || Todos os patchs de bancos de dados já foram aplicados.
Database MySQL - Launch Options Error           || Opções de execução estavam com problemas, usando configuração padrão (${0})
Database Notify - Clean                         || Removido dados de ${0} jogadores.
Database Notify - SQLite No WAL                 || O modo WAL do SQLite não é suportado nessa versão do servidor, então será usado a configuração padrão. Isso pode ou não afetar o desempenho.
Disable                                         || Análise de Jogadores Desativado.
Disable - Processing                            || Processando tarefas críticas não processadas anteriormente. (${0})
Disable - Processing Complete                   || Processamento completo.
Disable - Unsaved Session Save                  || Saving unfinished sessions..
Disable - WebServer                             || O servidor web foi desativado.
Enable                                          || Análise de Jogadores Ativado.
Enable - Database                               || ${0}-conexão com o banco de dados estabilizada.
Enable - Notify Empty IP                        || O IP no server.properties está vazio & o IP alternativo não está sendo usado. Os dados informados estão incorretos!
Enable - Notify Geolocations disabled           || A coleta de geolocalização está desativada. (Data.Geolocations: false)
Enable - Notify Geolocations Internet Required  || O Plan requer acesso à internet na primeira execução para baixar o banco de dados de geolocalização do GeoLite2.
Enable - Notify Webserver disabled              || O servidor web não foi inicializado. (WebServer.DisableWebServer: true)
Enable - WebServer                              || O servidor web está rodando na PORTA ${0} (${1})
Enable FAIL - Database                          || ${0}-Falha na Conexão do Banco de Dados: ${1}
Enable FAIL - Database Patch                    || O patch do banco de dados falhou, o plugin teve que ser desativado. Reporte esse problema no GitHub ou Discord para suporte.
Enable FAIL - GeoDB Write                       || Algo deu errado ao salvar o banco de dados de geolocalização do GeoLite2
Enable FAIL - WebServer (Proxy)                 || O servidor web não pode ser inicializado!
Enable FAIL - Wrong Database Type               || ${0} não é um banco de dados suportado
HTML - COMPARING_15_DAYS                        || Comparing 15 days
HTML - COMPARING_60_DAYS                        || Comparing 30d ago to Now
HTML - COMPARING_7_DAYS                         || Comparing 7 days
HTML - DATABASE_NOT_OPEN                        || Database is not open, check db status with /plan info
HTML - ERROR                                    || Falha ao autenticar
HTML - INDEX_ACTIVE                             || Ativo
HTML - INDEX_INACTIVE                           || Inativo
HTML - INDEX_IRREGULAR                          || Irregular
HTML - INDEX_REGULAR                            || Regular
HTML - INDEX_VERY_ACTIVE                        || Muito Ativo
HTML - KILLED                                   || Assassinou
HTML - LABEL_1ST_WEAPON                         || Deadliest PvP Weapon
HTML - LABEL_2ND_WEAPON                         || 2nd PvP Weapon
HTML - LABEL_3RD_WEAPON                         || 3rd PvP Weapon
HTML - LABEL_ACTIVITY_INDEX                     || Índice de Atividade
HTML - LABEL_AFK                                || AFK
HTML - LABEL_AFK_TIME                           || AFK Time
HTML - LABEL_AVG                                || Average
HTML - LABEL_AVG_KDR                            || Average KDR
HTML - LABEL_AVG_MOB_KDR                        || Average Mob KDR
HTML - LABEL_AVG_PLAYTIME                       || Average Playtime
HTML - LABEL_AVG_SESSION_LENGTH                 || Average Session Length
HTML - LABEL_AVG_TPS                            || Average TPS
HTML - LABEL_BANNED                             || Banido
HTML - LABEL_BEST_PEAK                          || Pico Máximo
HTML - LABEL_DAY_OF_WEEK                        || Day of the Week
HTML - LABEL_DEATHS                             || Mortes
HTML - LABEL_DOWNTIME                           || Downtime
HTML - LABEL_DURING_LOW_TPS                     || During Low TPS Spikes:
HTML - LABEL_ENTITIES                           || Entidades
HTML - LABEL_FAVORITE_SERVER                    || Servidor Favorito
HTML - LABEL_FIRST_SESSION_LENGTH               || First session length
HTML - LABEL_FREE_DISK_SPACE                    || Espaço de Disco Livre
HTML - LABEL_INACTIVE                           || Inactive
HTML - LABEL_LAST_PEAK                          || Último Pico
HTML - LABEL_LAST_SEEN                          || Última Vez Visto
HTML - LABEL_LOADED_CHUNKS                      || Chunks Carregados
HTML - LABEL_LOADED_ENTITIES                    || Entidades Carregadas
HTML - LABEL_LONE_JOINS                         || Lone joins
HTML - LABEL_LONE_NEW_JOINS                     || Lone newbie joins
HTML - LABEL_LONGEST_SESSION                    || Longest Session
HTML - LABEL_LOW_TPS                            || Low TPS Spikes
HTML - LABEL_MAX_FREE_DISK                      || Max Free Disk
HTML - LABEL_MIN_FREE_DISK                      || Min Free Disk
HTML - LABEL_MOB_DEATHS                         || Mortes causadas por Mobs
HTML - LABEL_MOB_KDR                            || KDR por Mob
HTML - LABEL_MOB_KILLS                          || Assassinato de Mobs
HTML - LABEL_MOST_ACTIVE_GAMEMODE               || Most Active Gamemode
HTML - LABEL_NAME                               || Nome
HTML - LABEL_NEW                                || New
HTML - LABEL_NEW_PLAYERS                        || Novos Jogadores
HTML - LABEL_NICKNAME                           || Nick
HTML - LABEL_NO_SESSION_KILLS                   || None
HTML - LABEL_ONLINE_FIRST_JOIN                  || Players online on first join
HTML - LABEL_OPERATOR                           || Operador
HTML - LABEL_PER_PLAYER                         || / Player
HTML - LABEL_PER_REGULAR_PLAYER                 || / Regular Player
HTML - LABEL_PLAYER_DEATHS                      || Mortes causadas por Jogadores
HTML - LABEL_PLAYER_KILLS                       || Assassinato
HTML - LABEL_PLAYERS_ONLINE                     || Jogadores Online
HTML - LABEL_PLAYTIME                           || Tempo de Jogo
HTML - LABEL_REGISTERED                         || Registrados
HTML - LABEL_REGISTERED_PLAYERS                 || Registered Players
HTML - LABEL_REGULAR                            || Regular
HTML - LABEL_REGULAR_PLAYERS                    || Regular Players
HTML - LABEL_RELATIVE_JOIN_ACTIVITY             || Relative Join Activity
HTML - LABEL_RETENTION                          || Retenção de Novos Jogadores
HTML - LABEL_SERVER_DOWNTIME                    || Server Downtime
HTML - LABEL_SERVER_OCCUPIED                    || Server occupied
HTML - LABEL_SESSION_ENDED                      ||  Sessões Finalizadas
HTML - LABEL_SESSION_MEDIAN                     || Média de Sessões
HTML - LABEL_TIMES_KICKED                       || Vezes Kickado
HTML - LABEL_TOTAL_PLAYERS                      || Total Players
HTML - LABEL_TOTAL_PLAYTIME                     || Total Playtime
HTML - LABEL_UNIQUE_PLAYERS                     || Jogadores Únicos
HTML - LABEL_WEEK_DAYS                          || 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'
HTML - LINK_BACK_NETWORK                        || Network page
HTML - LINK_BACK_SERVER                         || Server page
HTML - LINK_CHANGELOG                           || View Changelog
HTML - LINK_DISCORD                             || General Support on Discord
HTML - LINK_DOWNLOAD                            || Download
HTML - LINK_ISSUES                              || Report Issues
HTML - LINK_NIGHT_MODE                          || Night Mode
HTML - LINK_PLAYER_PAGE                         || Player Page
HTML - LINK_QUICK_VIEW                          || Quick view
HTML - LINK_SERVER_ANALYSIS                     || Análise do Servidor
HTML - LINK_WIKI                                || Plan Wiki, Tutorials & Documentation
HTML - LOCAL_MACHINE                            || Máquina Local
HTML - NAV_PLUGINS                              || Plugins
HTML - NEW_CALENDAR                             || Novo:
HTML - NO_KILLS                                 || Sem Kills
HTML - OFFLINE                                  ||  Offline
HTML - ONLINE                                   ||  Online
HTML - PER_DAY                                  || / Dia
HTML - PLAYERS_TEXT                             || Jogadores
HTML - SESSION                                  || Sessão
HTML - SIDE_GEOLOCATIONS                        || Geolocalizações
HTML - SIDE_INFORMATION                         || INFORMATION
HTML - SIDE_NETWORK_OVERVIEW                    || Network Overview
HTML - SIDE_OVERVIEW                            || Visão Global
HTML - SIDE_PERFORMANCE                         || Desempenho
HTML - SIDE_PLAYER_LIST                         || Lista de Jogadores
HTML - SIDE_PLAYERBASE                          || Playerbase
HTML - SIDE_PLAYERBASE_OVERVIEW                 || Playerbase Overview
HTML - SIDE_PLUGINS                             || PLUGINS
HTML - SIDE_PVP_PVE                             || PvP & PvE
HTML - SIDE_SERVERS                             || Servidores
HTML - SIDE_SERVERS_TITLE                       || SERVERS
HTML - SIDE_SESSIONS                            || Sessões
HTML - SIDE_TO_MAIN_PAGE                        || to main page
HTML - TEXT_CLICK_TO_EXPAND                     || Click to expand
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_CODE                   || code contributor
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_LOCALE                 || translator
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_MONEY                  || Extra special thanks to those who have monetarily supported the development.
HTML - TEXT_CONTRIBUTORS_THANKS                 || In addition following <span class="col-plan">awesome people</span> have contributed:
HTML - TEXT_DEV_VERSION                         || This version is a DEV release.
HTML - TEXT_DEVELOPED_BY                        || is developed by
HTML - TEXT_FIRST_SESSION                       || First session
HTML - TEXT_LICENSED_UNDER                      || is developed and licensed under
HTML - TEXT_METRICS                             || bStats Metrics
HTML - TEXT_NO_EXTENSION_DATA                   || No Extension Data
HTML - TEXT_NO_LOW_TPS                          || No low tps spikes
HTML - TEXT_NO_SERVER                           || No server to display online activity for
HTML - TEXT_NO_SERVERS                          || No servers found in the database
HTML - TEXT_PLUGIN_INFORMATION                  || Information about the plugin
HTML - TEXT_PREDICTED_RETENTION                 || This value is a prediction based on previous players
HTML - TEXT_VERSION                             || A new version has been released and is now available for download.
HTML - TITLE_30_DAYS                            || 30 days
HTML - TITLE_30_DAYS_AGO                        || 30 days ago
HTML - TITLE_ALL                                || Todos
HTML - TITLE_ALL_TIME                           || All Time
HTML - TITLE_AS_NUMBERS                         || as Numbers
HTML - TITLE_AVG_PING                           || Average Ping
HTML - TITLE_BEST_PING                          || Best Ping
HTML - TITLE_CALENDAR                           ||  Calendário
HTML - TITLE_CONNECTION_INFO                    || Connection Information
HTML - TITLE_COUNTRY                            || País
HTML - TITLE_CPU_RAM                            || CPU & RAM
HTML - TITLE_CURRENT_PLAYERBASE                 || Base de Jogadores Atual
HTML - TITLE_DISK                               || Espaço de disco
HTML - TITLE_GRAPH_DAY_BY_DAY                   || Day by Day
HTML - TITLE_GRAPH_NETWORK_ONLINE_ACTIVITY      || Network Online Activity
HTML - TITLE_GRAPH_PUNCHCARD                    || Cartão Perfurado for 30 days
HTML - TITLE_INSIGHTS                           || Insights for 30 days
HTML - TITLE_IS_AVAILABLE                       || is Available
HTML - TITLE_LAST_24_HOURS                      || Últimas 24 horas
HTML - TITLE_LAST_30_DAYS                       || Últimos 30 dias
HTML - TITLE_LAST_7_DAYS                        || Últimos 7 dias
HTML - TITLE_LAST_CONNECTED                     || Última Conexão
HTML - TITLE_LENGTH                             ||  Length
HTML - TITLE_MOST_PLAYED_WORLD                  || Most played World
HTML - TITLE_NETWORK                            || Network
HTML - TITLE_NETWORK_AS_NUMBERS                 || Network as Numbers
HTML - TITLE_NOW                                || Now
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY                    || Online Activity
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY_AS_NUMBERS         || Online Activity as Numbers
HTML - TITLE_ONLINE_ACTIVITY_OVERVIEW           || Online Activity Overview
HTML - TITLE_PERFORMANCE_AS_NUMBERS             || Performance as Numbers
HTML - TITLE_PING                               || Ping
HTML - TITLE_PLAYER                             || Player
HTML - TITLE_PLAYER_OVERVIEW                    || Player Overview
HTML - TITLE_PLAYERBASE_DEVELOPMENT             || Desenvolvimento da base de Jogadores
HTML - TITLE_PVP_DEATHS                         || Recent PvP Deaths
HTML - TITLE_PVP_KILLS                          || Recent PvP Kills
HTML - TITLE_PVP_PVE_NUMBERS                    || PvP & PvE as Numbers
HTML - TITLE_RECENT_KILLS                       || Recent Kills
HTML - TITLE_RECENT_SESSIONS                    || Sessões Recentes
HTML - TITLE_SEEN_NICKNAMES                     || Nicks Vistos
HTML - TITLE_SERVER                             || Servidor
HTML - TITLE_SERVER_AS_NUMBERS                  || Server as Numbers
HTML - TITLE_SERVER_OVERVIEW                    || Server Overview
HTML - TITLE_SERVER_PLAYTIME                    || Server Playtime
HTML - TITLE_SERVER_PLAYTIME_30                 || Server Playtime for 30 days
HTML - TITLE_SESSION_START                      || Session Started
HTML - TITLE_THEME_SELECT                       || Theme Select
HTML - TITLE_TITLE_PLAYER_PUNCHCARD             || Punchcard
HTML - TITLE_TPS                                || TPS
HTML - TITLE_TREND                              || Trend
HTML - TITLE_TRENDS                             || Trends for 30 days
HTML - TITLE_VERSION                            || Version
HTML - TITLE_WEEK_COMPARISON                    || Week Comparison
HTML - TITLE_WORLD                              || World Load
HTML - TITLE_WORLD_PLAYTIME                     || Tempo de Jogo por Mundo
HTML - TITLE_WORST_PING                         || Worst Ping
HTML - TOTAL_ACTIVE_TEXT                        || Tempo Total Ativo
HTML - TOTAL_AFK                                || Tempo Total AFK
HTML - TOTAL_PLAYERS                            || Total de Jogadores
HTML - UNIQUE_CALENDAR                          || Únicos:
HTML - UNIT_CHUNKS                              || Chunks
HTML - UNIT_ENTITIES                            || Entities
HTML - UNIT_NO_DATA                             || No Data
HTML - UNIT_THE_PLAYERS                         || Players
HTML - USER_AND_PASS_NOT_SPECIFIED              || Usuário e Senha não específicado
HTML - USER_DOES_NOT_EXIST                      || Usuário não existe
HTML - USER_PASS_MISMATCH                       || Usuário e Senha não coincidem
HTML - WITH                                     || <th>Com
HTML ERRORS - ACCESS_DENIED_403                 || Acesso Negado
HTML ERRORS - AUTH_FAIL_TIPS_401                || - Certifique-se de ter registrado um usuário com <b>/plan register</b><br>- Verifique se o nome de usuário e a senha estão corretos<br>- O nome de usuário e senha fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas, verifique se escreveu corretamente<br><br>Se você esqueceu sua senha, peça para um staff que exclua seu antigo usuário e registre um novo.
HTML ERRORS - AUTHENTICATION_FAILED_401         || Falha na Autenticação.
HTML ERRORS - FORBIDDEN_403                     || Proibido
HTML ERRORS - NO_SERVERS_404                    || Nenhum servidor online para executar a solicitação.
HTML ERRORS - NOT_FOUND_404                     || Não Encontrado
HTML ERRORS - NOT_PLAYED_404                    || Esse jogador não jogou nesse servidor.
HTML ERRORS - PAGE_NOT_FOUND_404                || Página não existe.
HTML ERRORS - UNAUTHORIZED_401                  || Acesso não autorizado
HTML ERRORS - UNKNOWN_PAGE_404                  || Certifique-se de que você está acessando um link fornecido por comando, exemplos:</p><p>/player/NomeDoJogador<br>/server/NomeDoServidor</p>
HTML ERRORS - UUID_404                          || UUID de jogador não encontrado no banco de dados.
In Depth Help - /plan ?                         || > §2Comando Principal\ Acesso aos subcomandos e ajuda\  §2/plan §fLista os subcomandos\ §2/plan <subcomando> ? §fConsulta mais detalhada
In Depth Help - /plan analyze ?                 || > §2Comando Analyze\  Atualiza a página do servidor e mostra um link para a página web.
In Depth Help - /plan inspect ?                 || > §2Comando Inspect\  Atualizar a página do jogador e mostra um link para a página web.
In Depth Help - /plan manage ?                  || > §2Comando Manage\  Gerencia o banco de dados MySQL e SQLite do Plan.\  §2/plan m §fListar subcomandos\  §2/plan m <subcomando> ? §fConsulta mais detalhada
In Depth Help - /plan manage backup ?           || > §2Subcomando Backup\  Cria um novo banco de dados SQLite (arquivo .db) com o conteúdo atual do banco de dados na pasta plugin do Plan.
In Depth Help - /plan manage clear ?            || > §2Subcomando Clear\  Remove qualquer coisa ativa no banco de dados. Utilize com cuidado.
In Depth Help - /plan manage disable ?          || > §2Disable Subcommand\  Can disable parts of the plugin until next reload.\  Accepted arguments:\    §2kickcount §fDisables kick counts in case /kickall is used on shutdown macro.
In Depth Help - /plan manage export ?           || > §2Export Subcommand\  Trigger export to result folders.\  Accepted Arguments:\    §2list §fList possible arguments.\    §2players §fExport /players, /player pages + /player/raw json depending on config values.\    §2server_json §fExport /server/raw JSON if enabled in config.
In Depth Help - /plan manage import ?           || > §2Subcomando Import\  Importa dados de outras fontes.\  Argumentos válidos:\    §2offline §fDados de jogadores do Bukkit, somente datas de registro e nomes.
In Depth Help - /plan manage move ?             || > §2Subcomando Move\  Move dados do SQLite para o MySQL ou outro meio.\  O banco de dados de destino é limpo antes da transferência de dados.
In Depth Help - /plan manage raw ?              || > §2Raw Data Subcommand\  Displays link to raw JSON data page.\  Not available if Plan webserver is not enabled.
In Depth Help - /plan manage remove ?           || > §2Subcomando Remove\  Remover dados de jogadores do banco de dados ativo.
In Depth Help - /plan manage restore ?          || > §2Restore Subcommand\  Restore a previous backup SQLite database (.db file)\  You can also restore database.db from another server to MySQL.\  Target database is cleared before transfer.
In Depth Help - /plan manage uninstalled ?      || > §2Uninstalled Server Subcommand\  Marks a server as uninstalled in the database.\  Can not mark the server the command is being used on as uninstalled.\  Will affect ConnectionSystem.
In Depth Help - /plan network ?                 || > §2Comando Network\  Mostra o link para a página da network.\  Se não for uma network, essa página mostra a página do servidor.
In Depth Help - /plan players ?                 || > §2Comando Players\  Mostra o link para a página de jogadores.
In Depth Help - /plan qinspect ?                || > §2Comando Quick Inspect\  Mostra algumas informações sobre o jogador in-game.
In Depth Help - /plan reload ?                  || > §2Comando Reload\  Reinicia o plugin usando onDisable e onEnable.\  §bIsso não suporta a troca de JAR (caso seja isso, precisa reiniciar o servidor)
In Depth Help - /plan search ?                  || > §2Comando Search\  Pega uma lista de jogadores em que o nome coincida com o argumento dado.\§7  Exemplo: /plan search 123 - Encontra todos os jogadores com 123 no nome.
In Depth Help - /plan servers ?                 || > §2Comando Servers\  Mostra uma lista de servidores do banco de dados.\  Podem ser usados para depurar problemas com registros no banco de dados da network.
In Depth Help - /plan web ?                     || > §2Comando de Gerenciado do Usuário Web.\  §2/plan web §fLista subcomandos\  §2/plan web <subcomando> ? §fConsulta mais detalhada
In Depth Help - /plan web register ?            || > §2Subcomando Register\  Registra um novo usuário web.\  Registrando um usuário web para outro jogador precisa da permissão plan.webmanage.\  Senhas são criptografadas com PBKDF2 (64,000 iterações de SHA1) sendo totalmente aleatórias.
In Depth Help - /planbungee disable ?           || > §2Comando Disable\  Executa onDisable no PlanBungee.\  O plugin pode ser ativado com /planbungee reload.\  §bNão suporta a troca de JAR (caso seja isso, precisa reiniciar o servidor)
Manage - Confirm Overwrite                      || Dados em ${0} serão sobrescritos!
Manage - Confirm Removal                        || Dados em ${0} serão removidos!
Manage - Fail                                   || > §cAlguma coisa deu errado: ${0}
Manage - Fail File not found                    || > §cNão foi encontrado um arquivo em ${0}
Manage - Fail Incorrect Database                || > §c'${0}' não é um banco de dados suportado.
Manage - Fail No Exporter                       || §eExporter '${0}' doesn't exist
Manage - Fail No Importer                       || §eImportador '${0}' não existe
Manage - Fail No Server                         || No server found with given parameters.
Manage - Fail Same Database                     || > §cNão é possível operar do mesmo banco de dados!
Manage - Fail Same server                       || Can not mark this server as uninstalled (You are on it)
Manage - Fail, Confirmation                     || > §cAdicione o argumento '-a' para confirmar a execução: ${0}
Manage - List Importers                         || Importadores:
Manage - Remind HotSwap                         || §eLembre-se de trocar para o novo banco de dados (/plan m hotswap ${0}) & reinicie o plugin.
Manage - Start                                  || > §2Processando dados..
Manage - Success                                || > §aSucesso!
Negative                                        || Não
Positive                                        || Sim
Today                                           || 'Hoje'
Unavailable                                     || Unavailable
Unknown                                         || Desconhecido
Version - DEV                                   ||  Essa é uma versão em desenvolvimento.
Version - Latest                                || Você está usando a última versão.
Version - New                                   || Nova Versão (${0}) está disponível ${1}
Version - New (old)                             || Nova Versão está disponível em ${0}
Version FAIL - Read info (old)                  || Falha ao verificar disponibilidade de atualização
Version FAIL - Read versions.txt                || Informação da versão não pode ser carregada de Github/versions.txt
Web User Listing                                ||   §2${0} §7: §f${1}
WebServer - Notify HTTP                         || Servidor Web: Sem Certificado -> Usando protocolo HTTP para visualização.
WebServer - Notify HTTP User Auth               || Servidor Web: Autenticação de usuário desativada! (Não seguro por HTTP)
WebServer - Notify no Cert file                 || Servidor Web: Arquivo KeyStore não encontrado: ${0}
WebServer FAIL - Port Bind                      || O servidor web não foi inicializado. A porta (${0}) já está em uso?
WebServer FAIL - SSL Context                    || Servidor Web: Falha ao inicializar certificado SSL.
WebServer FAIL - Store Load                     || Servidor Web: Falha ao carregar certificado SSL.
Yesterday                                       || 'Ontem'
